Ergebnis der Bayerischen  Meisterschaft der Senioren in Regensburg am 27.03.2004

 

 

Alters-klasse Name Gewichts-klasse Körper-gewicht Reissen Stossen Zweikampf Sinclair-punkte Platzierung
AK 1 Dieter Frey -85 kg 84,0 kg 97,5/102,5/107,5 127,5/127,5/127,5 230,0 kg 289,109 1.
AK 1 Gerhard Pöll -85 kg 82,7 kg 85,0/90,0/92,5 107,5/112,5/112,5 197,5 kg 250,466 3.
AK 1 Georg Nerlinger +105 kg 122,6 kg 132,5/140,0/142,5 150,0/155,0/160,0 295,0 kg 330,234 1.
AK2 Couong Tien Kieu -56 kg 46,2 kg 37,5/40,0/42,5 47,5/50,0/52,5 95,0 kg 221,139 1.
AK 3 Christof Becker -85 kg 84,8 kg 60,0/60,0/65,0 90,0/95,0/95,0 160,0 kg 217,3 4.
AK 3 Robert Vogl -105 kg 94,9 kg 80,0/--/-- 125,0/130,0/130,0 205,0 kg 263,7 2.

 

Mannschaftswertung:

1. TSV Röthenbach:                1164,532

2. TSV Ingolstadt-Nord:         1145,894

3. TSV Forstenried:                1133,581

Bei der Mannschaftswertung wurden die 4 besten Einzelergebnisse (Sinclairpunkte) pro Mannschaft gewertet.

 

Relativwertung AK1:

1. Andreas Majer TSV Regen

2. Georg Nerlinger TSV Forstenried